summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/OSCAD/Examples/BasicGates/BasicGates-cache.lib
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'OSCAD/Examples/BasicGates/BasicGates-cache.lib')
-rw-r--r--OSCAD/Examples/BasicGates/BasicGates-cache.lib331
1 files changed, 0 insertions, 331 deletions
diff --git a/OSCAD/Examples/BasicGates/BasicGates-cache.lib b/OSCAD/Examples/BasicGates/BasicGates-cache.lib
deleted file mode 100644
index 90be75b..0000000
--- a/OSCAD/Examples/BasicGates/BasicGates-cache.lib
+++ /dev/null
@@ -1,331 +0,0 @@
-EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Sunday 09 December 2012 08:37:05 AM IST
-#encoding utf-8
-#
-# 74HCT04
-#
-DEF 74HCT04 U 0 30 Y Y 6 F N
-F0 "U" 150 100 40 H V C CNN
-F1 "74HCT04" 200 -100 40 H V C CNN
-ALIAS 74HC14 74HC04 74LS14
-DRAW
-P 4 0 0 0 -150 150 -150 -150 150 0 -150 150 N
-X GND 7 -50 -100 0 U 30 20 0 0 W N
-X VCC 14 -50 100 0 D 30 20 0 0 W N
-X ~ 1 -450 0 300 R 60 60 1 1 I
-X ~ 2 450 0 300 L 60 60 1 1 O I
-X ~ 3 -450 0 300 R 60 60 2 1 I
-X ~ 4 450 0 300 L 60 60 2 1 O I
-X ~ 5 -450 0 300 R 60 60 3 1 I
-X ~ 6 450 0 300 L 60 60 3 1 O I
-X ~ 8 450 0 300 L 60 60 4 1 O I
-X ~ 9 -450 0 300 R 60 60 4 1 I
-X ~ 10 450 0 300 L 60 60 5 1 O I
-X ~ 11 -450 0 300 R 60 60 5 1 I
-X ~ 12 450 0 300 L 60 60 6 1 O I
-X ~ 13 -450 0 300 R 60 60 6 1 I
-X ~ 1 -450 0 300 R 60 60 1 2 I I
-X ~ 2 450 0 300 L 60 60 1 2 O
-X ~ 3 -450 0 300 R 60 60 2 2 I I
-X ~ 4 450 0 300 L 60 60 2 2 O
-X ~ 5 -450 0 300 R 60 60 3 2 I I
-X ~ 6 450 0 300 L 60 60 3 2 O
-X ~ 8 450 0 300 L 60 60 4 2 O
-X ~ 9 -450 0 300 R 60 60 4 2 I I
-X ~ 10 450 0 300 L 60 60 5 2 O
-X ~ 11 -450 0 300 R 60 60 5 2 I I
-X ~ 12 450 0 300 L 60 60 6 2 O
-X ~ 13 -450 0 300 R 60 60 6 2 I I
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# 74LS00
-#
-DEF 74LS00 U 0 30 Y Y 4 F N
-F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
-F1 "74LS00" 0 -100 60 H V C CNN
-ALIAS 74LS37 7400 74HCT00 74HC00
-$FPLIST
- 14DIP300*
- SO14*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-X GND 7 -200 -200 0 U 40 40 0 0 W N
-X VCC 14 -200 200 0 D 40 40 0 0 W N
-A 100 0 200 -899 899 0 1 0 N 100 -200 100 200
-P 4 0 1 0 100 200 -300 200 -300 -200 100 -200 N
-X ~ 1 -600 100 300 R 60 60 1 1 I
-X ~ 2 -600 -100 300 R 60 60 1 1 I
-X ~ 3 600 0 300 L 60 60 1 1 O I
-X ~ 4 -600 100 300 R 60 60 2 1 I
-X ~ 5 -600 -100 300 R 60 60 2 1 I
-X ~ 6 600 0 300 L 60 60 2 1 O I
-X ~ 8 600 0 300 L 60 60 3 1 O I
-X ~ 9 -600 100 300 R 60 60 3 1 I
-X ~ 10 -600 -100 300 R 60 60 3 1 I
-X ~ 11 600 0 300 L 60 60 4 1 O I
-X ~ 12 -600 100 300 R 60 60 4 1 I
-X ~ 13 -600 -100 300 R 60 60 4 1 I
-A -465 0 259 504 -504 0 2 0 N -300 200 -300 -200
-A -11 143 343 -881 -246 0 2 0 N 0 -200 300 0
-A -10 -141 340 244 883 0 2 0 N 300 0 0 200
-P 2 0 2 0 -300 -200 0 -200 N
-P 2 0 2 0 -300 200 0 200 N
-X ~ 1 -600 100 370 R 60 60 1 2 I I
-X ~ 2 -600 -100 370 R 60 60 1 2 I I
-X ~ 3 600 0 300 L 60 60 1 2 O
-X ~ 4 -600 100 370 R 60 60 2 2 I I
-X ~ 5 -600 -100 370 R 60 60 2 2 I I
-X ~ 6 600 0 300 L 60 60 2 2 O
-X ~ 8 600 0 300 L 60 60 3 2 O
-X ~ 9 -600 100 370 R 60 60 3 2 I I
-X ~ 10 -600 -100 370 R 60 60 3 2 I I
-X ~ 11 600 0 300 L 60 60 4 2 O
-X ~ 12 -600 100 370 R 60 60 4 2 I I
-X ~ 13 -600 -100 370 R 60 60 4 2 I I
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# 74LS02
-#
-DEF 74LS02 U 0 30 Y Y 4 F N
-F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
-F1 "74LS02" 50 -50 60 H V C CNN
-ALIAS 74HC02 74HCT02 7402 74LS28
-$FPLIST
- SO14*
- 14DIP*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-X GND 7 -200 -200 0 U 40 40 0 0 W N
-X VCC 14 -200 200 0 D 40 40 0 0 W N
-A -470 0 262 496 -496 0 1 8 N -300 200 -300 -200
-A -1 -127 327 898 228 0 1 8 N 0 200 300 0
-A -1 128 327 -230 -898 0 1 8 N 300 0 0 -200
-P 2 0 1 8 -300 -200 0 -200 N
-P 2 0 1 8 -300 200 0 200 N
-X ~ 1 600 0 300 L 60 60 1 1 O I
-X ~ 2 -600 100 370 R 60 60 1 1 I
-X ~ 3 -600 -100 370 R 60 60 1 1 I
-X ~ 4 600 0 300 L 60 60 2 1 O I
-X ~ 5 -600 100 370 R 60 60 2 1 I
-X ~ 6 -600 -100 370 R 60 60 2 1 I
-X ~ 8 -600 100 370 R 60 60 3 1 I
-X ~ 9 -600 -100 370 R 60 60 3 1 I
-X ~ 10 600 0 300 L 60 60 3 1 O I
-X ~ 11 -600 100 370 R 60 60 4 1 I
-X ~ 12 -600 -100 370 R 60 60 4 1 I
-X ~ 13 600 0 300 L 60 60 4 1 O I
-A 100 0 200 896 -896 0 2 8 N 101 200 101 -199
-P 4 0 2 8 100 200 -300 200 -300 -200 100 -200 N
-X ~ 1 600 0 300 L 60 60 1 2 O
-X ~ 2 -600 100 300 R 60 60 1 2 I I
-X ~ 3 -600 -100 300 R 60 60 1 2 I I
-X ~ 4 600 0 300 L 60 60 2 2 O
-X ~ 5 -600 100 300 R 60 60 2 2 I I
-X ~ 6 -600 -100 300 R 60 60 2 2 I I
-X ~ 8 -600 100 300 R 60 60 3 2 I I
-X ~ 9 -600 -100 300 R 60 60 3 2 I I
-X ~ 10 600 0 300 L 60 60 3 2 O
-X ~ 11 -600 100 300 R 60 60 4 2 I I
-X ~ 12 -600 -100 300 R 60 60 4 2 I I
-X ~ 13 600 0 300 L 60 60 4 2 O
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# 74LS08
-#
-DEF 74LS08 U 0 30 Y Y 4 F N
-F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
-F1 "74LS08" 0 -50 60 H V C CNN
-ALIAS 74LS09
-DRAW
-X GND 7 -200 -200 0 U 40 40 0 0 W N
-X VCC 14 -200 200 0 U 40 40 0 0 W N
-A 100 0 200 896 -896 0 1 0 N 101 200 101 -199
-P 4 0 1 0 100 200 -300 200 -300 -200 100 -200 N
-X ~ 1 -600 100 300 R 60 60 1 1 I
-X ~ 2 -600 -100 300 R 60 60 1 1 I
-X ~ 3 600 0 300 L 60 60 1 1 O
-X ~ 4 -600 100 300 R 60 60 2 1 I
-X ~ 5 -600 -100 300 R 60 60 2 1 I
-X ~ 6 600 0 300 L 60 60 2 1 O
-X ~ 8 600 0 300 L 60 60 3 1 O
-X ~ 9 -600 100 300 R 60 60 3 1 I
-X ~ 10 -600 -100 300 R 60 60 3 1 I
-X ~ 11 600 0 300 L 60 60 4 1 O
-X ~ 12 -600 100 300 R 60 60 4 1 I
-X ~ 13 -600 -100 300 R 60 60 4 1 I
-A -470 0 262 495 -495 0 2 0 N -300 199 -300 -198
-A -2 126 326 -897 -225 0 2 0 N 0 -199 299 2
-A 4 -120 320 906 221 0 2 0 N 2 200 300 0
-P 2 0 2 0 -300 -200 0 -200 N
-P 2 0 2 0 -300 200 0 200 N
-X ~ 1 -600 100 370 R 60 60 1 2 I I
-X ~ 2 -600 -100 370 R 60 60 1 2 I I
-X ~ 3 600 0 300 L 60 60 1 2 O I
-X ~ 4 -600 100 370 R 60 60 2 2 I I
-X ~ 5 -600 -100 370 R 60 60 2 2 I I
-X ~ 6 600 0 300 L 60 60 2 2 O I
-X ~ 8 600 0 300 L 60 60 3 2 O I
-X ~ 9 -600 100 370 R 60 60 3 2 I I
-X ~ 10 -600 -100 370 R 60 60 3 2 I I
-X ~ 11 600 0 300 L 60 60 4 2 O I
-X ~ 12 -600 100 370 R 60 60 4 2 I I
-X ~ 13 -600 -100 370 R 60 60 4 2 I I
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# 74LS32
-#
-DEF 74LS32 U 0 30 Y Y 4 F N
-F0 "U" 0 50 60 H V C CNN
-F1 "74LS32" 0 -50 60 H V C CNN
-DRAW
-X GND 7 -200 -200 0 U 40 40 0 0 W N
-X VCC 14 -200 200 0 U 40 40 0 0 W N
-A -470 0 262 495 -495 0 1 0 N -300 199 -300 -198
-A -2 126 326 -897 -225 0 1 0 N 0 -199 299 2
-A 4 -120 320 906 221 0 1 0 N 2 200 300 0
-P 2 0 1 0 -300 -200 0 -200 N
-P 2 0 1 0 -300 200 0 200 N
-X ~ 1 -600 100 370 R 60 60 1 1 I
-X ~ 2 -600 -100 370 R 60 60 1 1 I
-X ~ 3 600 0 300 L 60 60 1 1 O
-X ~ 4 -600 100 370 R 60 60 2 1 I
-X ~ 5 -600 -100 370 R 60 60 2 1 I
-X ~ 6 600 0 300 L 60 60 2 1 O
-X ~ 8 600 0 300 L 60 60 3 1 O
-X ~ 9 -600 100 370 R 60 60 3 1 I
-X ~ 10 -600 -100 370 R 60 60 3 1 I
-X ~ 11 600 0 300 L 60 60 4 1 O
-X ~ 12 -600 100 370 R 60 60 4 1 I
-X ~ 13 -600 -100 370 R 60 60 4 1 I
-A 100 0 200 896 -896 0 2 0 N 101 200 101 -199
-P 4 0 2 0 100 200 -300 200 -300 -200 100 -200 N
-X ~ 1 -600 100 300 R 60 60 1 2 I I
-X ~ 2 -600 -100 300 R 60 60 1 2 I I
-X ~ 3 600 0 300 L 60 60 1 2 O I
-X ~ 4 -600 100 300 R 60 60 2 2 I I
-X ~ 5 -600 -100 300 R 60 60 2 2 I I
-X ~ 6 600 0 300 L 60 60 2 2 O I
-X ~ 8 600 0 300 L 60 60 3 2 O I
-X ~ 9 -600 100 300 R 60 60 3 2 I I
-X ~ 10 -600 -100 300 R 60 60 3 2 I I
-X ~ 11 600 0 300 L 60 60 4 2 O I
-X ~ 12 -600 100 300 R 60 60 4 2 I I
-X ~ 13 -600 -100 300 R 60 60 4 2 I I
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# 74LS86
-#
-DEF 74LS86 U 0 30 Y N 4 F N
-F0 "U" 50 50 50 H V C CNN
-F1 "74LS86" 50 -50 40 H V C CNN
-ALIAS 74HC86
-DRAW
-X GND 7 -200 -200 0 U 40 40 0 0 W N
-X VCC 14 -200 200 0 D 40 40 0 0 W N
-A -470 0 262 495 -495 0 1 0 N -300 199 -300 -198
-A -396 -2 281 457 -451 0 1 0 N -200 199 -198 -200
-A -2 126 326 -897 -225 0 1 0 N 0 -199 299 2
-A 4 -120 320 906 221 0 1 0 N 2 200 300 0
-P 2 0 1 0 -200 -200 0 -200 N
-P 2 0 1 0 -200 200 0 200 N
-X IN1 1 -600 100 370 R 60 60 1 1 I
-X IN2 2 -600 -100 370 R 60 60 1 1 I
-X OUT 3 600 0 300 L 60 60 1 1 O
-X IN1 4 -600 100 370 R 60 60 2 1 I
-X IN2 5 -600 -100 370 R 60 60 2 1 I
-X OUT 6 600 0 300 L 60 60 2 1 O
-X OUT 8 600 0 300 L 60 60 3 1 O
-X IN1 9 -600 100 370 R 60 60 3 1 I
-X IN2 10 -600 -100 370 R 60 60 3 1 I
-X OUT 11 600 0 300 L 60 60 4 1 O
-X IN1 12 -600 100 370 R 60 60 4 1 I
-X IN2 13 -600 -100 370 R 60 60 4 1 I
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# GND
-#
-DEF ~GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
-F0 "#PWR" 0 0 30 H I C CNN
-F1 "GND" 0 -70 30 H I C CNN
-DRAW
-P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
-X GND 1 0 0 0 U 30 30 1 1 W N
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# pulse
-#
-DEF pulse v 0 40 Y Y 1 F N
-F0 "v" -200 100 60 H V C CNN
-F1 "pulse" -200 -50 60 H V C CNN
-F2 "R1" -300 0 60 H V C CNN
-$FPLIST
- 1_pin
-$ENDFPLIST
-DRAW
-A -25 -450 501 928 871 0 1 0 N -50 50 0 50
-A 25 400 451 -931 -868 0 1 0 N 0 -50 50 -50
-A 75 600 551 -926 -873 0 1 0 N 50 50 100 50
-A 350 0 403 -1728 1728 0 1 0 N -50 -50 -50 50
-A 450 0 453 1736 -1736 0 1 0 N 0 50 0 -50
-A 600 0 552 -1748 1748 0 1 0 N 50 -50 50 50
-C 0 0 150 0 1 0 N
-X + 1 0 450 300 D 50 50 1 1 P
-X - 2 0 -450 300 U 50 50 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# PWR_FLAG
-#
-DEF PWR_FLAG #FLG 0 0 N N 1 F P
-F0 "#FLG" 0 270 30 H I C CNN
-F1 "PWR_FLAG" 0 230 30 H V C CNN
-DRAW
-X pwr 1 0 0 0 U 20 20 0 0 w
-P 3 0 1 0 0 0 0 100 0 100 N
-P 5 0 1 0 0 100 -100 150 0 200 100 150 0 100 N
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# R
-#
-DEF R R 0 0 N Y 1 F N
-F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
-F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
-$FPLIST
- R?
- SM0603
- SM0805
- R?-*
-$ENDFPLIST
-DRAW
-S -40 150 40 -150 0 1 12 N
-X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
-X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-# vplot8_1
-#
-DEF vplot8_1 U 0 40 Y Y 8 F N
-F0 "U" -150 100 50 H V C CNN
-F1 "vplot8_1" 150 100 50 H V C CNN
-DRAW
-C 0 0 100 0 0 0 N
-X + 1 0 -300 200 U 40 40 1 1 I
-X + 2 0 -300 200 U 40 40 2 1 I
-X + 3 0 -300 200 U 40 40 3 1 I
-X + 4 0 -300 200 U 40 40 4 1 I
-X + 5 0 -300 200 U 40 40 5 1 I
-X + 6 0 -300 200 U 40 40 6 1 I
-X + 7 0 -300 200 U 40 40 7 1 I
-X + 8 0 -300 200 U 40 40 8 1 I
-ENDDRAW
-ENDDEF
-#
-#End Library