summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/gr-trellis/src/examples/fsm_files/awgn1o2_128.fsm
blob: bb79c59da45f83d2d9f40ad2babdd795e48b3cce (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
2 128 4

0	64	
0	64	
1	65	
1	65	
2	66	
2	66	
3	67	
3	67	
4	68	
4	68	
5	69	
5	69	
6	70	
6	70	
7	71	
7	71	
8	72	
8	72	
9	73	
9	73	
10	74	
10	74	
11	75	
11	75	
12	76	
12	76	
13	77	
13	77	
14	78	
14	78	
15	79	
15	79	
16	80	
16	80	
17	81	
17	81	
18	82	
18	82	
19	83	
19	83	
20	84	
20	84	
21	85	
21	85	
22	86	
22	86	
23	87	
23	87	
24	88	
24	88	
25	89	
25	89	
26	90	
26	90	
27	91	
27	91	
28	92	
28	92	
29	93	
29	93	
30	94	
30	94	
31	95	
31	95	
32	96	
32	96	
33	97	
33	97	
34	98	
34	98	
35	99	
35	99	
36	100	
36	100	
37	101	
37	101	
38	102	
38	102	
39	103	
39	103	
40	104	
40	104	
41	105	
41	105	
42	106	
42	106	
43	107	
43	107	
44	108	
44	108	
45	109	
45	109	
46	110	
46	110	
47	111	
47	111	
48	112	
48	112	
49	113	
49	113	
50	114	
50	114	
51	115	
51	115	
52	116	
52	116	
53	117	
53	117	
54	118	
54	118	
55	119	
55	119	
56	120	
56	120	
57	121	
57	121	
58	122	
58	122	
59	123	
59	123	
60	124	
60	124	
61	125	
61	125	
62	126	
62	126	
63	127	
63	127	

0	3	
3	0	
1	2	
2	1	
3	0	
0	3	
2	1	
1	2	
1	2	
2	1	
0	3	
3	0	
2	1	
1	2	
3	0	
0	3	
1	2	
2	1	
0	3	
3	0	
2	1	
1	2	
3	0	
0	3	
0	3	
3	0	
1	2	
2	1	
3	0	
0	3	
2	1	
1	2	
2	1	
1	2	
3	0	
0	3	
1	2	
2	1	
0	3	
3	0	
3	0	
0	3	
2	1	
1	2	
0	3	
3	0	
1	2	
2	1	
3	0	
0	3	
2	1	
1	2	
0	3	
3	0	
1	2	
2	1	
2	1	
1	2	
3	0	
0	3	
1	2	
2	1	
0	3	
3	0	
2	1	
1	2	
3	0	
0	3	
1	2	
2	1	
0	3	
3	0	
3	0	
0	3	
2	1	
1	2	
0	3	
3	0	
1	2	
2	1	
3	0	
0	3	
2	1	
1	2	
0	3	
3	0	
1	2	
2	1	
2	1	
1	2	
3	0	
0	3	
1	2	
2	1	
0	3	
3	0	
0	3	
3	0	
1	2	
2	1	
3	0	
0	3	
2	1	
1	2	
1	2	
2	1	
0	3	
3	0	
2	1	
1	2	
3	0	
0	3	
1	2	
2	1	
0	3	
3	0	
2	1	
1	2	
3	0	
0	3	
0	3	
3	0	
1	2	
2	1	
3	0	
0	3	
2	1	
1	2	



GM1o2_128=[1+D+D^2+D^5+D^7	1+D^3+D^4+D^5+D^6+D^7]
         =[11100101		10011111]
         =[229			159]