summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/tbc/static/admin/locale/gd/LC_MESSAGES/djangojs.mo
blob: 188d5003aeb720394f9d0968bc1af4bdccc9ff0f (plain)
ofshex dumpascii
0000 de 12 04 95 00 00 00 00 23 00 00 00 1c 00 00 00 34 01 00 00 2f 00 00 00 4c 02 00 00 00 00 00 00 ........#.......4.../...L.......
0020 08 03 00 00 37 00 00 00 09 03 00 00 06 00 00 00 41 03 00 00 06 00 00 00 48 03 00 00 0c 00 00 00 ....7...........A.......H.......
0040 4f 03 00 00 06 00 00 00 5c 03 00 00 06 00 00 00 63 03 00 00 0d 00 00 00 6a 03 00 00 0d 00 00 00 O.......\.......c.......j.......
0060 78 03 00 00 0d 00 00 00 86 03 00 00 0a 00 00 00 94 03 00 00 09 00 00 00 9f 03 00 00 1f 00 00 00 x...............................
0080 a9 03 00 00 26 00 00 00 c9 03 00 00 06 00 00 00 f0 03 00 00 04 00 00 00 f7 03 00 00 55 00 00 00 ....&.......................U...
00a0 fc 03 00 00 08 00 00 00 52 04 00 00 04 00 00 00 5b 04 00 00 58 00 00 00 60 04 00 00 54 00 00 00 ........R.......[...X...`...T...
00c0 b9 04 00 00 03 00 00 00 0e 05 00 00 06 00 00 00 12 05 00 00 0a 00 00 00 19 05 00 00 0d 00 00 00 ................................
00e0 24 05 00 00 04 00 00 00 32 05 00 00 94 00 00 00 37 05 00 00 91 00 00 00 cc 05 00 00 05 00 00 00 $.......2.......7...............
0100 5e 06 00 00 08 00 00 00 64 06 00 00 3b 00 00 00 6d 06 00 00 09 00 00 00 a9 06 00 00 9a 00 00 00 ^.......d...;...m...............
0120 b3 06 00 00 94 00 00 00 4e 07 00 00 70 00 00 00 e3 07 00 00 c3 01 00 00 54 08 00 00 93 00 00 00 ........N...p...........T.......
0140 18 0a 00 00 02 00 00 00 ac 0a 00 00 02 00 00 00 af 0a 00 00 11 00 00 00 b2 0a 00 00 0b 00 00 00 ................................
0160 c4 0a 00 00 04 00 00 00 d0 0a 00 00 0e 00 00 00 d5 0a 00 00 08 00 00 00 e4 0a 00 00 08 00 00 00 ................................
0180 ed 0a 00 00 0e 00 00 00 f6 0a 00 00 16 00 00 00 05 0b 00 00 30 00 00 00 1c 0b 00 00 3d 00 00 00 ....................0.......=...
01a0 4d 0b 00 00 0b 00 00 00 8b 0b 00 00 07 00 00 00 97 0b 00 00 68 00 00 00 9f 0b 00 00 0f 00 00 00 M...................h...........
01c0 08 0c 00 00 0d 00 00 00 18 0c 00 00 1e 01 00 00 26 0c 00 00 1e 01 00 00 45 0d 00 00 0a 00 00 00 ................&.......E.......
01e0 64 0e 00 00 0f 00 00 00 6f 0e 00 00 19 00 00 00 7f 0e 00 00 0d 00 00 00 99 0e 00 00 05 00 00 00 d.......o.......................
0200 a7 0e 00 00 a8 00 00 00 ad 0e 00 00 ba 00 00 00 56 0f 00 00 08 00 00 00 11 10 00 00 0b 00 00 00 ................V...............
0220 1a 10 00 00 48 00 00 00 26 10 00 00 06 00 00 00 6f 10 00 00 b1 00 00 00 76 10 00 00 ba 00 00 00 ....H...&.......o.......v.......
0240 28 11 00 00 aa 00 00 00 e3 11 00 00 01 00 00 00 11 00 00 00 22 00 00 00 0e 00 00 00 1b 00 00 00 (..................."...........
0260 02 00 00 00 21 00 00 00 1a 00 00 00 16 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 19 00 00 00 ....!...........................
0280 0d 00 00 00 17 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0c 00 00 00 0b 00 00 00 ................................
02a0 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 00 05 00 00 00 06 00 00 00 ................................
02c0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1f 00 00 00 15 00 00 00 13 00 00 00 0a 00 00 00 1c 00 00 00 ................................
02e0 1e 00 00 00 07 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 0f 00 00 00 23 00 00 00 20 00 00 00 14 00 00 00 ....................#...........
0300 00 00 00 00 1d 00 00 00 00 25 28 73 65 6c 29 73 20 6f 66 20 25 28 63 6e 74 29 73 20 73 65 6c 65 .........%(sel)s.of.%(cnt)s.sele
0320 63 74 65 64 00 25 28 73 65 6c 29 73 20 6f 66 20 25 28 63 6e 74 29 73 20 73 65 6c 65 63 74 65 64 cted.%(sel)s.of.%(cnt)s.selected
0340 00 36 20 61 2e 6d 2e 00 36 20 70 2e 6d 2e 00 41 76 61 69 6c 61 62 6c 65 20 25 73 00 43 61 6e 63 .6.a.m..6.p.m..Available.%s.Canc
0360 65 6c 00 43 68 6f 6f 73 65 00 43 68 6f 6f 73 65 20 61 20 44 61 74 65 00 43 68 6f 6f 73 65 20 61 el.Choose.Choose.a.Date.Choose.a
0380 20 54 69 6d 65 00 43 68 6f 6f 73 65 20 61 20 74 69 6d 65 00 43 68 6f 6f 73 65 20 61 6c 6c 00 43 .Time.Choose.a.time.Choose.all.C
03a0 68 6f 73 65 6e 20 25 73 00 43 6c 69 63 6b 20 74 6f 20 63 68 6f 6f 73 65 20 61 6c 6c 20 25 73 20 hosen.%s.Click.to.choose.all.%s.
03c0 61 74 20 6f 6e 63 65 2e 00 43 6c 69 63 6b 20 74 6f 20 72 65 6d 6f 76 65 20 61 6c 6c 20 63 68 6f at.once..Click.to.remove.all.cho
03e0 73 65 6e 20 25 73 20 61 74 20 6f 6e 63 65 2e 00 46 69 6c 74 65 72 00 48 69 64 65 00 4a 61 6e 75 sen.%s.at.once..Filter.Hide.Janu
0400 61 72 79 20 46 65 62 72 75 61 72 79 20 4d 61 72 63 68 20 41 70 72 69 6c 20 4d 61 79 20 4a 75 6e ary.February.March.April.May.Jun
0420 65 20 4a 75 6c 79 20 41 75 67 75 73 74 20 53 65 70 74 65 6d 62 65 72 20 4f 63 74 6f 62 65 72 20 e.July.August.September.October.
0440 4e 6f 76 65 6d 62 65 72 20 44 65 63 65 6d 62 65 72 00 4d 69 64 6e 69 67 68 74 00 4e 6f 6f 6e 00 November.December.Midnight.Noon.
0460 4e 6f 74 65 3a 20 59 6f 75 20 61 72 65 20 25 73 20 68 6f 75 72 20 61 68 65 61 64 20 6f 66 20 73 Note:.You.are.%s.hour.ahead.of.s
0480 65 72 76 65 72 20 74 69 6d 65 2e 00 4e 6f 74 65 3a 20 59 6f 75 20 61 72 65 20 25 73 20 68 6f 75 erver.time..Note:.You.are.%s.hou
04a0 72 73 20 61 68 65 61 64 20 6f 66 20 73 65 72 76 65 72 20 74 69 6d 65 2e 00 4e 6f 74 65 3a 20 59 rs.ahead.of.server.time..Note:.Y
04c0 6f 75 20 61 72 65 20 25 73 20 68 6f 75 72 20 62 65 68 69 6e 64 20 73 65 72 76 65 72 20 74 69 6d ou.are.%s.hour.behind.server.tim
04e0 65 2e 00 4e 6f 74 65 3a 20 59 6f 75 20 61 72 65 20 25 73 20 68 6f 75 72 73 20 62 65 68 69 6e 64 e..Note:.You.are.%s.hours.behind
0500 20 73 65 72 76 65 72 20 74 69 6d 65 2e 00 4e 6f 77 00 52 65 6d 6f 76 65 00 52 65 6d 6f 76 65 20 .server.time..Now.Remove.Remove.
0520 61 6c 6c 00 53 20 4d 20 54 20 57 20 54 20 46 20 53 00 53 68 6f 77 00 54 68 69 73 20 69 73 20 74 all.S.M.T.W.T.F.S.Show.This.is.t
0540 68 65 20 6c 69 73 74 20 6f 66 20 61 76 61 69 6c 61 62 6c 65 20 25 73 2e 20 59 6f 75 20 6d 61 79 he.list.of.available.%s..You.may
0560 20 63 68 6f 6f 73 65 20 73 6f 6d 65 20 62 79 20 73 65 6c 65 63 74 69 6e 67 20 74 68 65 6d 20 69 .choose.some.by.selecting.them.i
0580 6e 20 74 68 65 20 62 6f 78 20 62 65 6c 6f 77 20 61 6e 64 20 74 68 65 6e 20 63 6c 69 63 6b 69 6e n.the.box.below.and.then.clickin
05a0 67 20 74 68 65 20 22 43 68 6f 6f 73 65 22 20 61 72 72 6f 77 20 62 65 74 77 65 65 6e 20 74 68 65 g.the."Choose".arrow.between.the
05c0 20 74 77 6f 20 62 6f 78 65 73 2e 00 54 68 69 73 20 69 73 20 74 68 65 20 6c 69 73 74 20 6f 66 20 .two.boxes..This.is.the.list.of.
05e0 63 68 6f 73 65 6e 20 25 73 2e 20 59 6f 75 20 6d 61 79 20 72 65 6d 6f 76 65 20 73 6f 6d 65 20 62 chosen.%s..You.may.remove.some.b
0600 79 20 73 65 6c 65 63 74 69 6e 67 20 74 68 65 6d 20 69 6e 20 74 68 65 20 62 6f 78 20 62 65 6c 6f y.selecting.them.in.the.box.belo
0620 77 20 61 6e 64 20 74 68 65 6e 20 63 6c 69 63 6b 69 6e 67 20 74 68 65 20 22 52 65 6d 6f 76 65 22 w.and.then.clicking.the."Remove"
0640 20 61 72 72 6f 77 20 62 65 74 77 65 65 6e 20 74 68 65 20 74 77 6f 20 62 6f 78 65 73 2e 00 54 6f .arrow.between.the.two.boxes..To
0660 64 61 79 00 54 6f 6d 6f 72 72 6f 77 00 54 79 70 65 20 69 6e 74 6f 20 74 68 69 73 20 62 6f 78 20 day.Tomorrow.Type.into.this.box.
0680 74 6f 20 66 69 6c 74 65 72 20 64 6f 77 6e 20 74 68 65 20 6c 69 73 74 20 6f 66 20 61 76 61 69 6c to.filter.down.the.list.of.avail
06a0 61 62 6c 65 20 25 73 2e 00 59 65 73 74 65 72 64 61 79 00 59 6f 75 20 68 61 76 65 20 73 65 6c 65 able.%s..Yesterday.You.have.sele
06c0 63 74 65 64 20 61 6e 20 61 63 74 69 6f 6e 2c 20 61 6e 64 20 79 6f 75 20 68 61 76 65 6e 27 74 20 cted.an.action,.and.you.haven't.
06e0 6d 61 64 65 20 61 6e 79 20 63 68 61 6e 67 65 73 20 6f 6e 20 69 6e 64 69 76 69 64 75 61 6c 20 66 made.any.changes.on.individual.f
0700 69 65 6c 64 73 2e 20 59 6f 75 27 72 65 20 70 72 6f 62 61 62 6c 79 20 6c 6f 6f 6b 69 6e 67 20 66 ields..You're.probably.looking.f
0720 6f 72 20 74 68 65 20 47 6f 20 62 75 74 74 6f 6e 20 72 61 74 68 65 72 20 74 68 61 6e 20 74 68 65 or.the.Go.button.rather.than.the
0740 20 53 61 76 65 20 62 75 74 74 6f 6e 2e 00 59 6f 75 20 68 61 76 65 20 73 65 6c 65 63 74 65 64 20 .Save.button..You.have.selected.
0760 61 6e 20 61 63 74 69 6f 6e 2c 20 62 75 74 20 79 6f 75 20 68 61 76 65 6e 27 74 20 73 61 76 65 64 an.action,.but.you.haven't.saved
0780 20 79 6f 75 72 20 63 68 61 6e 67 65 73 20 74 6f 20 69 6e 64 69 76 69 64 75 61 6c 20 66 69 65 6c .your.changes.to.individual.fiel
07a0 64 73 20 79 65 74 2e 20 50 6c 65 61 73 65 20 63 6c 69 63 6b 20 4f 4b 20 74 6f 20 73 61 76 65 2e ds.yet..Please.click.OK.to.save.
07c0 20 59 6f 75 27 6c 6c 20 6e 65 65 64 20 74 6f 20 72 65 2d 72 75 6e 20 74 68 65 20 61 63 74 69 6f .You'll.need.to.re-run.the.actio
07e0 6e 2e 00 59 6f 75 20 68 61 76 65 20 75 6e 73 61 76 65 64 20 63 68 61 6e 67 65 73 20 6f 6e 20 69 n..You.have.unsaved.changes.on.i
0800 6e 64 69 76 69 64 75 61 6c 20 65 64 69 74 61 62 6c 65 20 66 69 65 6c 64 73 2e 20 49 66 20 79 6f ndividual.editable.fields..If.yo
0820 75 20 72 75 6e 20 61 6e 20 61 63 74 69 6f 6e 2c 20 79 6f 75 72 20 75 6e 73 61 76 65 64 20 63 68 u.run.an.action,.your.unsaved.ch
0840 61 6e 67 65 73 20 77 69 6c 6c 20 62 65 20 6c 6f 73 74 2e 00 50 72 6f 6a 65 63 74 2d 49 64 2d 56 anges.will.be.lost..Project-Id-V
0860 65 72 73 69 6f 6e 3a 20 64 6a 61 6e 67 6f 0a 52 65 70 6f 72 74 2d 4d 73 67 69 64 2d 42 75 67 73 ersion:.django.Report-Msgid-Bugs
0880 2d 54 6f 3a 20 0a 50 4f 54 2d 43 72 65 61 74 69 6f 6e 2d 44 61 74 65 3a 20 32 30 31 35 2d 31 30 -To:..POT-Creation-Date:.2015-10
08a0 2d 30 39 20 31 37 3a 34 32 2b 30 32 30 30 0a 50 4f 2d 52 65 76 69 73 69 6f 6e 2d 44 61 74 65 3a -09.17:42+0200.PO-Revision-Date:
08c0 20 32 30 31 35 2d 31 31 2d 32 36 20 32 30 3a 30 36 2b 30 30 30 30 0a 4c 61 73 74 2d 54 72 61 6e .2015-11-26.20:06+0000.Last-Tran
08e0 73 6c 61 74 6f 72 3a 20 47 75 6e 43 68 6c 65 6f 63 0a 4c 61 6e 67 75 61 67 65 2d 54 65 61 6d 3a slator:.GunChleoc.Language-Team:
0900 20 47 61 65 6c 69 63 2c 20 53 63 6f 74 74 69 73 68 20 28 68 74 74 70 3a 2f 2f 77 77 77 2e 74 72 .Gaelic,.Scottish.(http://www.tr
0920 61 6e 73 69 66 65 78 2e 63 6f 6d 2f 64 6a 61 6e 67 6f 2f 64 6a 61 6e 67 6f 2f 6c 61 6e 67 75 61 ansifex.com/django/django/langua
0940 67 65 2f 67 64 2f 29 0a 4d 49 4d 45 2d 56 65 72 73 69 6f 6e 3a 20 31 2e 30 0a 43 6f 6e 74 65 6e ge/gd/).MIME-Version:.1.0.Conten
0960 74 2d 54 79 70 65 3a 20 74 65 78 74 2f 70 6c 61 69 6e 3b 20 63 68 61 72 73 65 74 3d 55 54 46 2d t-Type:.text/plain;.charset=UTF-
0980 38 0a 43 6f 6e 74 65 6e 74 2d 54 72 61 6e 73 66 65 72 2d 45 6e 63 6f 64 69 6e 67 3a 20 38 62 69 8.Content-Transfer-Encoding:.8bi
09a0 74 0a 4c 61 6e 67 75 61 67 65 3a 20 67 64 0a 50 6c 75 72 61 6c 2d 46 6f 72 6d 73 3a 20 6e 70 6c t.Language:.gd.Plural-Forms:.npl
09c0 75 72 61 6c 73 3d 34 3b 20 70 6c 75 72 61 6c 3d 28 6e 3d 3d 31 20 7c 7c 20 6e 3d 3d 31 31 29 20 urals=4;.plural=(n==1.||.n==11).
09e0 3f 20 30 20 3a 20 28 6e 3d 3d 32 20 7c 7c 20 6e 3d 3d 31 32 29 20 3f 20 31 20 3a 20 28 6e 20 3e ?.0.:.(n==2.||.n==12).?.1.:.(n.>
0a00 20 32 20 26 26 20 6e 20 3c 20 32 30 29 20 3f 20 32 20 3a 20 33 3b 0a 00 43 68 61 69 64 68 20 25 .2.&&.n.<.20).?.2.:.3;..Chaidh.%
0a20 28 73 65 6c 29 73 20 c3 a0 20 25 28 63 6e 74 29 73 20 61 20 74 68 61 67 68 61 64 68 00 43 68 61 (sel)s....%(cnt)s.a.thaghadh.Cha
0a40 69 64 68 20 25 28 73 65 6c 29 73 20 c3 a0 20 25 28 63 6e 74 29 73 20 61 20 74 68 61 67 68 61 64 idh.%(sel)s....%(cnt)s.a.thaghad
0a60 68 00 43 68 61 69 64 68 20 25 28 73 65 6c 29 73 20 c3 a0 20 25 28 63 6e 74 29 73 20 61 20 74 68 h.Chaidh.%(sel)s....%(cnt)s.a.th
0a80 61 67 68 61 64 68 00 43 68 61 69 64 68 20 25 28 73 65 6c 29 73 20 c3 a0 20 25 28 63 6e 74 29 73 aghadh.Chaidh.%(sel)s....%(cnt)s
0aa0 20 61 20 74 68 61 67 68 61 64 68 00 36 6d 00 36 66 00 25 73 20 72 69 20 61 6d 20 66 61 69 67 68 .a.thaghadh.6m.6f.%s.ri.am.faigh
0ac0 69 6e 6e 00 53 67 75 69 72 20 64 68 65 74 68 00 54 61 67 68 00 54 61 67 68 20 63 65 61 6e 6e 2d inn.Sguir.dheth.Tagh.Tagh.ceann-
0ae0 6c c3 a0 00 54 61 67 68 20 c3 a0 6d 00 54 61 67 68 20 c3 a0 6d 00 54 61 67 68 20 6e 61 20 68 2d l...Tagh...m.Tagh...m.Tagh.na.h-
0b00 75 69 6c 65 00 25 73 20 61 20 63 68 61 69 64 68 20 61 20 74 68 61 67 68 61 64 68 00 42 72 69 6f uile.%s.a.chaidh.a.thaghadh.Brio
0b20 67 20 67 75 73 20 61 20 68 2d 75 69 6c 65 20 25 73 20 61 20 74 68 61 67 68 61 64 68 20 61 69 67 g.gus.a.h-uile.%s.a.thaghadh.aig
0b40 20 61 6e 20 61 6f 6e 20 c3 a0 6d 2e 00 42 72 69 6f 67 20 67 75 73 20 61 20 68 2d 75 69 6c 65 20 .an.aon...m..Briog.gus.a.h-uile.
0b60 25 73 20 61 20 63 68 61 69 64 68 20 61 20 74 68 61 67 68 61 64 68 20 61 20 74 68 6f 69 72 74 20 %s.a.chaidh.a.thaghadh.a.thoirt.
0b80 61 69 72 20 66 61 6c 62 68 2e 00 43 72 69 61 74 68 72 61 69 63 68 00 46 61 6c 61 69 63 68 00 46 air.falbh..Criathraich.Falaich.F
0ba0 61 6f 69 6c 6c 65 61 63 68 20 47 65 61 72 72 61 6e 20 4d c3 a0 69 72 74 20 47 69 62 6c 65 61 6e aoilleach.Gearran.M..irt.Giblean
0bc0 20 43 c3 a8 69 74 65 61 6e 20 c3 92 67 6d 68 69 6f 73 20 49 75 63 68 61 72 20 4c c3 b9 6e 61 73 .C..itean...gmhios.Iuchar.L..nas
0be0 74 61 6c 20 53 75 6c 74 61 69 6e 20 44 c3 a0 6d 68 61 69 72 20 53 61 6d 68 61 69 6e 20 44 c3 b9 tal.Sultain.D..mhair.Samhain.D..
0c00 62 68 6c 61 63 68 64 00 4d 65 61 64 68 61 6e 2d 6f 69 64 68 63 68 65 00 4d 65 61 64 68 61 6e 2d bhlachd.Meadhan-oidhche.Meadhan-
0c20 6c 61 74 68 61 00 41 6e 20 61 69 72 65 3a 20 54 68 61 20 74 68 75 20 25 73 20 75 61 69 72 20 61 latha.An.aire:.Tha.thu.%s.uair.a
0c40 20 74 68 c3 ac 64 65 20 61 69 72 20 74 68 6f 69 73 65 61 63 68 20 c3 a0 6d 20 61 6e 20 66 68 72 .th..de.air.thoiseach...m.an.fhr
0c60 69 74 68 65 61 6c 61 69 63 68 65 2e 00 41 6e 20 61 69 72 65 3a 20 54 68 61 20 74 68 75 20 25 73 ithealaiche..An.aire:.Tha.thu.%s
0c80 20 75 61 69 72 20 61 20 74 68 c3 ac 64 65 20 61 69 72 20 74 68 6f 69 73 65 61 63 68 20 c3 a0 6d .uair.a.th..de.air.thoiseach...m
0ca0 20 61 6e 20 66 68 72 69 74 68 65 61 6c 61 69 63 68 65 2e 00 41 6e 20 61 69 72 65 3a 20 54 68 61 .an.fhrithealaiche..An.aire:.Tha
0cc0 20 74 68 75 20 25 73 20 75 61 69 72 65 61 6e 20 61 20 74 68 c3 ac 64 65 20 61 69 72 20 74 68 6f .thu.%s.uairean.a.th..de.air.tho
0ce0 69 73 65 61 63 68 20 c3 a0 6d 20 61 6e 20 66 68 72 69 74 68 65 61 6c 61 69 63 68 65 2e 00 41 6e iseach...m.an.fhrithealaiche..An
0d00 20 61 69 72 65 3a 20 54 68 61 20 74 68 75 20 25 73 20 75 61 69 72 20 61 20 74 68 c3 ac 64 65 20 .aire:.Tha.thu.%s.uair.a.th..de.
0d20 61 69 72 20 74 68 6f 69 73 65 61 63 68 20 c3 a0 6d 20 61 6e 20 66 68 72 69 74 68 65 61 6c 61 69 air.thoiseach...m.an.fhrithealai
0d40 63 68 65 2e 00 41 6e 20 61 69 72 65 3a 20 54 68 61 20 74 68 75 20 25 73 20 75 61 69 72 20 61 20 che..An.aire:.Tha.thu.%s.uair.a.
0d60 74 68 c3 ac 64 65 20 61 69 72 20 64 68 65 69 72 65 61 64 68 20 c3 a0 6d 20 61 6e 20 66 68 72 69 th..de.air.dheireadh...m.an.fhri
0d80 74 68 65 61 6c 61 69 63 68 65 2e 00 41 6e 20 61 69 72 65 3a 20 54 68 61 20 74 68 75 20 25 73 20 thealaiche..An.aire:.Tha.thu.%s.
0da0 75 61 69 72 20 61 20 74 68 c3 ac 64 65 20 61 69 72 20 64 68 65 69 72 65 61 64 68 20 c3 a0 6d 20 uair.a.th..de.air.dheireadh...m.
0dc0 61 6e 20 66 68 72 69 74 68 65 61 6c 61 69 63 68 65 2e 00 41 6e 20 61 69 72 65 3a 20 54 68 61 20 an.fhrithealaiche..An.aire:.Tha.
0de0 74 68 75 20 25 73 20 75 61 69 72 65 61 6e 20 61 20 74 68 c3 ac 64 65 20 61 69 72 20 64 68 65 69 thu.%s.uairean.a.th..de.air.dhei
0e00 72 65 61 64 68 20 c3 a0 6d 20 61 6e 20 66 68 72 69 74 68 65 61 6c 61 69 63 68 65 2e 00 41 6e 20 readh...m.an.fhrithealaiche..An.
0e20 61 69 72 65 3a 20 54 68 61 20 74 68 75 20 25 73 20 75 61 69 72 20 61 20 74 68 c3 ac 64 65 20 61 aire:.Tha.thu.%s.uair.a.th..de.a
0e40 69 72 20 64 68 65 69 72 65 61 64 68 20 c3 a0 6d 20 61 6e 20 66 68 72 69 74 68 65 61 6c 61 69 63 ir.dheireadh...m.an.fhrithealaic
0e60 68 65 2e 00 41 6e 2d 64 72 c3 a0 73 74 61 00 54 68 6f 69 72 20 61 69 72 20 66 61 6c 62 68 00 54 he..An-dr..sta.Thoir.air.falbh.T
0e80 68 6f 69 72 20 61 69 72 20 66 61 6c 62 68 20 6e 61 20 68 2d 75 69 6c 65 00 44 20 4c 20 4d 20 43 hoir.air.falbh.na.h-uile.D.L.M.C
0ea0 20 44 20 41 20 53 00 53 65 61 6c 6c 00 53 65 6f 20 6c 69 6f 73 74 61 20 64 65 20 25 73 20 61 20 .D.A.S.Seall.Seo.liosta.de.%s.a.
0ec0 74 68 61 20 72 69 20 61 6d 20 66 61 69 67 68 69 6e 6e 2e 20 47 75 73 20 66 65 61 64 68 61 69 6e tha.ri.am.faighinn..Gus.feadhain
0ee0 6e 20 61 20 74 68 61 67 68 61 64 68 2c 20 74 61 67 68 20 69 61 64 20 73 61 20 62 68 6f 67 73 61 n.a.thaghadh,.tagh.iad.sa.bhogsa
0f00 20 67 75 20 68 2d c3 ac 6f 73 61 6c 20 61 67 75 73 20 62 72 69 6f 67 20 61 69 72 20 61 6e 20 74 .gu.h-..osal.agus.briog.air.an.t
0f20 2d 73 61 69 67 68 65 61 64 20 e2 80 9c 54 61 67 68 e2 80 9d 20 65 61 64 61 72 20 61 6e 20 64 c3 -saighead....Tagh....eadar.an.d.
0f40 a0 20 62 68 6f 67 73 61 20 61 6e 20 75 61 69 72 20 73 69 6e 2e 00 53 65 6f 20 6c 69 6f 73 74 61 ..bhogsa.an.uair.sin..Seo.liosta
0f60 20 64 65 20 25 73 20 61 20 63 68 61 69 64 68 20 61 20 74 68 61 67 68 61 64 68 2e 20 47 75 73 20 .de.%s.a.chaidh.a.thaghadh..Gus.
0f80 66 65 61 64 68 61 69 6e 6e 20 61 20 74 68 6f 69 72 74 20 61 69 72 20 66 61 6c 62 68 2c 20 74 61 feadhainn.a.thoirt.air.falbh,.ta
0fa0 67 68 20 69 61 64 20 73 61 20 62 68 6f 67 73 61 20 67 75 20 68 2d c3 ac 6f 73 61 6c 20 61 67 75 gh.iad.sa.bhogsa.gu.h-..osal.agu
0fc0 73 20 62 72 69 6f 67 20 61 69 72 20 61 6e 20 74 2d 73 61 69 67 68 65 61 64 20 e2 80 9c 54 68 6f s.briog.air.an.t-saighead....Tho
0fe0 69 72 20 61 69 72 20 66 61 6c 62 68 e2 80 9d 20 65 61 64 61 72 20 61 6e 20 64 c3 a0 20 62 68 6f ir.air.falbh....eadar.an.d...bho
1000 67 73 61 20 61 6e 20 75 61 69 72 20 73 69 6e 2e 00 41 6e 2d 64 69 75 67 68 00 41 2d 6d c3 a0 69 gsa.an.uair.sin..An-diugh.A-m..i
1020 72 65 61 63 68 00 53 67 72 c3 ac 6f 62 68 20 73 61 20 62 68 6f 67 73 61 20 73 65 6f 20 67 75 73 reach.Sgr..obh.sa.bhogsa.seo.gus
1040 20 61 6e 20 6c 69 6f 73 74 61 20 64 65 20 25 73 20 72 69 20 61 6d 20 66 61 69 67 68 69 6e 6e 20 .an.liosta.de.%s.ri.am.faighinn.
1060 61 20 63 68 72 69 61 74 68 72 61 64 68 2e 00 41 6e 2d 64 c3 a8 00 54 68 61 67 68 20 74 68 75 20 a.chriathradh..An-d...Thagh.thu.
1080 67 6e c3 ac 6f 6d 68 20 61 67 75 73 20 63 68 61 20 64 6f 20 72 69 6e 6e 20 74 68 75 20 61 74 68 gn..omh.agus.cha.do.rinn.thu.ath
10a0 61 72 72 61 63 68 61 64 68 20 61 69 72 20 72 61 6e 20 66 61 20 6c 65 74 68 20 73 61 6d 20 62 69 arrachadh.air.ran.fa.leth.sam.bi
10c0 74 68 2e 20 e2 80 99 53 20 64 c3 b2 63 68 61 20 67 75 20 62 68 65 69 6c 20 74 68 75 20 61 69 72 th.....S.d..cha.gu.bheil.thu.air
10e0 73 6f 6e 20 61 6d 20 70 75 74 61 6e 20 e2 80 9c 53 69 75 74 68 61 64 e2 80 9d 20 61 20 63 68 6c son.am.putan....Siuthad....a.chl
1100 65 61 63 68 64 61 64 68 20 73 65 61 63 68 20 61 6d 20 70 75 74 61 6e 20 e2 80 9c 53 c3 a0 62 68 eachdadh.seach.am.putan....S..bh
1120 61 69 6c e2 80 9d 2e 00 54 68 61 67 68 20 74 68 75 20 67 6e c3 ac 6f 6d 68 20 61 63 68 20 63 68 ail.....Thagh.thu.gn..omh.ach.ch
1140 61 20 64 6f 20 73 68 c3 a0 62 68 61 69 6c 20 74 68 75 20 6e 61 20 64 68 e2 80 99 61 74 68 61 72 a.do.sh..bhail.thu.na.dh...athar
1160 72 61 69 63 68 20 74 68 75 20 61 6e 6e 20 61 6e 20 72 61 6f 69 6e 74 65 61 6e 20 66 61 20 6c 65 raich.thu.ann.an.raointean.fa.le
1180 74 68 2e 20 42 72 69 6f 67 20 61 69 72 20 e2 80 9c 43 65 61 72 74 20 6d 61 2d 74 68 c3 a0 e2 80 th..Briog.air....Ceart.ma-th....
11a0 9d 20 67 75 73 20 73 65 6f 20 61 20 73 68 c3 a0 62 68 61 6c 61 64 68 2e 20 46 65 75 6d 61 69 64 ..gus.seo.a.sh..bhaladh..Feumaid
11c0 68 20 74 75 20 61 6e 20 67 6e c3 ac 6f 6d 68 20 61 20 72 75 69 74 68 20 61 2d 72 69 74 68 69 73 h.tu.an.gn..omh.a.ruith.a-rithis
11e0 74 2e 00 54 68 61 20 61 74 68 61 72 72 61 69 63 68 65 61 6e 20 67 75 6e 20 73 c3 a0 62 68 61 6c t..Tha.atharraichean.gun.s..bhal
1200 61 64 68 20 61 67 61 64 20 61 6e 6e 20 61 6e 20 72 61 6f 6e 20 6e 6f 20 64 68 c3 a0 20 66 61 20 adh.agad.ann.an.raon.no.dh...fa.
1220 6c 65 74 68 20 61 20 67 68 61 62 68 61 73 20 64 65 61 73 61 63 68 61 64 68 2e 20 4d 61 20 72 75 leth.a.ghabhas.deasachadh..Ma.ru
1240 69 74 68 65 61 73 20 74 75 20 67 6e c3 ac 6f 6d 68 2c 20 74 68 c3 a8 69 64 20 6e 61 20 64 68 e2 itheas.tu.gn..omh,.th..id.na.dh.
1260 80 99 61 74 68 61 72 72 61 69 63 68 20 74 68 75 20 67 75 6e 20 61 20 73 68 c3 a0 62 68 61 6c 61 ..atharraich.thu.gun.a.sh..bhala
1280 64 68 20 61 69 72 20 63 68 61 6c 6c 2e 00 dh.air.chall..