summaryrefslogtreecommitdiff
diff options
context:
space:
mode:
authordelucis2024-07-24 09:31:35 +0000
committerfredkbot2024-07-24 09:31:35 +0000
commit156836fb68c3434fa07a4a31060c9a8cee4488ca (patch)
tree589b03dea121266195b6bf3f08cc60568cb4448c
parent781de541cd60bf92cdd22cfd5a7d650ca3c03598 (diff)
downloadIT.starlight-156836fb68c3434fa07a4a31060c9a8cee4488ca.tar.gz
IT.starlight-156836fb68c3434fa07a4a31060c9a8cee4488ca.tar.bz2
IT.starlight-156836fb68c3434fa07a4a31060c9a8cee4488ca.zip
[ci] format
-rw-r--r--docs/src/content/docs/zh-cn/environmental-impact.md26
1 files changed, 13 insertions, 13 deletions
diff --git a/docs/src/content/docs/zh-cn/environmental-impact.md b/docs/src/content/docs/zh-cn/environmental-impact.md
index 1abe532b..5b4a878a 100644
--- a/docs/src/content/docs/zh-cn/environmental-impact.md
+++ b/docs/src/content/docs/zh-cn/environmental-impact.md
@@ -89,19 +89,19 @@ Cache-Control: public, max-age=604800, immutable
好奇和其他文档框架相比如何?
下面使用 [Website Carbon Calculator][wcc] 的测试比较了使用不同工具构建的类似页面。
-| 框架 | 每页访问量产生的 CO₂ | 评级 |
-| --------------------------- | ------------------ | :----: |
-| [Starlight][sl-carbon] | 0.01g | A+ |
-| [Read the Docs][rtd-carbon] | 0.05g | A+ |
-| [Sphinx][sx-carbon] | 0.06g | A+ |
-| [VitePress][vp-carbon] | 0.07g | A+ |
-| [Docus][dc-carbon] | 0.09g | A+ |
-| [docsify][dy-carbon] | 0.10g | A |
-| [Nextra][nx-carbon] | 0.11g | A |
-| [MkDocs][mk-carbon] | 0.19g | B |
-| [Docusaurus][ds-carbon] | 0.21g | B |
-| [GitBook][gb-carbon] | 0.43g | C |
-| [Mintlify][mt-carbon] | 1.22g | F |
+| 框架 | 每页访问量产生的 CO₂ | 评级 |
+| --------------------------- | -------------------- | :--: |
+| [Starlight][sl-carbon] | 0.01g | A+ |
+| [Read the Docs][rtd-carbon] | 0.05g | A+ |
+| [Sphinx][sx-carbon] | 0.06g | A+ |
+| [VitePress][vp-carbon] | 0.07g | A+ |
+| [Docus][dc-carbon] | 0.09g | A+ |
+| [docsify][dy-carbon] | 0.10g | A |
+| [Nextra][nx-carbon] | 0.11g | A |
+| [MkDocs][mk-carbon] | 0.19g | B |
+| [Docusaurus][ds-carbon] | 0.21g | B |
+| [GitBook][gb-carbon] | 0.43g | C |
+| [Mintlify][mt-carbon] | 1.22g | F |
<small>数据收集于 2024 年 7 月 22 日。点击链接查看最新数据。</small>