summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/library/kicadLibrary/library/ftdi.lib
blob: 7dce61b00bf1eb5835539a170d0aaec9b4bad6a7 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# FT200XD
#
DEF FT200XD U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 500 50 H V L CNN
F1 "FT200XD" 300 500 50 H V L CNN
F2 "DFN-10" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 DFN*
$ENDFPLIST
DRAW
X USBDM 1 -700 100 150 R 50 50 1 1 I
X ~RESET 2 -700 -300 150 R 50 50 1 1 I
X 3V3OUT 3 -700 300 150 R 50 50 1 1 w
X VCC 4 -100 600 150 D 50 50 1 1 W
X CBUS0 5 700 0 150 L 50 50 1 1 B
X SCL 6 700 300 150 L 50 50 1 1 I
X VCCIO 7 100 600 150 D 50 50 1 1 W
X SDA 8 700 200 150 L 50 50 1 1 B
X GND 9 -100 -600 150 U 50 50 1 1 W
X USBDP 10 -700 0 150 R 50 50 1 1 I
X GND 11 100 -600 150 U 50 50 1 1 W
S -550 450 550 -450 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT201XQ
#
DEF FT201XQ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 600 50 H V L CNN
F1 "FT201XQ" 300 600 50 H V L CNN
F2 "QFN-16" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 QFN*
$ENDFPLIST
DRAW
X VCCIO 1 100 700 150 D 50 50 1 1 W
X SDA 2 700 300 150 L 50 50 1 1 B
X GND 3 -100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS4 4 700 -300 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS2 5 700 -100 150 L 50 50 1 1 B
X USBDP 6 -700 100 150 R 50 50 1 1 B
X USBDM 7 -700 200 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 8 -700 400 150 R 50 50 1 1 w
X ~RESET 9 -700 -200 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 10 -100 700 150 D 50 50 1 1 W
X CBUS1 11 700 0 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 12 700 100 150 L 50 50 1 1 B
X GND 13 0 -700 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS3 14 700 -200 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS5 15 700 -400 150 L 50 50 1 1 B
X SCL 16 700 400 150 L 50 50 1 1 I
X GND 17 100 -700 150 U 50 50 1 1 W
S -550 550 550 -550 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT201XS
#
DEF FT201XS U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 600 50 H V L CNN
F1 "FT201XS" 300 600 50 H V L CNN
F2 "SSOP-16" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 SSOP*
$ENDFPLIST
DRAW
X CBUS5 1 700 -400 150 L 50 50 1 1 B
X SCL 2 700 400 150 L 50 50 1 1 I
X VCCIO 3 100 700 150 D 50 50 1 1 w
X SDA 4 700 300 150 L 50 50 1 1 B
X GND 5 -100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS4 6 700 -300 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS2 7 700 -100 150 L 50 50 1 1 B
X USBDP 8 -700 0 150 R 50 50 1 1 B
X USBDM 9 -700 100 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 10 -700 400 150 R 50 50 1 1 w
X ~RESET 11 -700 -200 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 12 -100 700 150 D 50 50 1 1 W
X GND 13 100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS1 14 700 0 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 15 700 100 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 16 700 -200 150 L 50 50 1 1 B
S -550 550 550 -550 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT220XQ
#
DEF FT220XQ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 600 50 H V L CNN
F1 "FT220XQ" 300 600 50 H V L CNN
F2 "QFN-16" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 QFN*
$ENDFPLIST
DRAW
X VCCIO 1 100 700 150 D 50 50 1 1 W
X MIOSI1 2 700 300 150 L 50 50 1 1 I
X GND 3 -100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X MIOSI3 4 700 100 150 L 50 50 1 1 I
X MISO 5 700 -300 150 L 50 50 1 1 I
X USBDP 6 -700 0 150 R 50 50 1 1 B
X USBDM 7 -700 100 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 8 -700 400 150 R 50 50 1 1 w
X ~RESET 9 -700 -200 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 10 -100 700 150 D 50 50 1 1 W
X ~CS 11 700 -200 150 L 50 50 1 1 I
X CLK 12 700 -100 150 L 50 50 1 1 I
X GND 13 0 -700 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS3 14 700 -400 150 L 50 50 1 1 B
X MIOSI0 15 700 400 150 L 50 50 1 1 I
X MIOSI2 16 700 200 150 L 50 50 1 1 I
X GND 17 100 -700 150 U 50 50 1 1 W
S -550 550 550 -550 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT220XS
#
DEF FT220XS U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 600 50 H V L CNN
F1 "FT220XS" 300 600 50 H V L CNN
F2 "SSOP-16" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 SSOP*
$ENDFPLIST
DRAW
X MIOSI0 1 700 400 150 L 50 50 1 1 I
X MIOSI2 2 700 200 150 L 50 50 1 1 I
X VCCIO 3 100 700 150 D 50 50 1 1 W
X MIOSI1 4 700 300 150 L 50 50 1 1 I
X GND 5 -100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X MIOSI3 6 700 100 150 L 50 50 1 1 I
X MISO 7 700 -300 150 L 50 50 1 1 I
X USBDP 8 -700 0 150 R 50 50 1 1 B
X USBDM 9 -700 100 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 10 -700 400 150 R 50 50 1 1 w
X ~RESET 11 -700 -200 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 12 -100 700 150 D 50 50 1 1 W
X GND 13 100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X ~CS 14 700 -200 150 L 50 50 1 1 I
X CLK 15 700 -100 150 L 50 50 1 1 I
X CBUS3 16 700 -400 150 L 50 50 1 1 B
S -550 550 550 -550 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT221XQ
#
DEF FT221XQ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 800 50 H V L CNN
F1 "FT221XQ" 300 800 50 H V L CNN
F2 "QFN-20" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 QFN*
$ENDFPLIST
DRAW
X MIOSI1 1 700 500 150 L 50 50 1 1 I
X MIOSI7 2 700 -100 150 L 50 50 1 1 I
X GND 3 -100 -900 150 U 50 50 1 1 W
X MIOSI5 4 700 100 150 L 50 50 1 1 I
X MIOSI6 5 700 0 150 L 50 50 1 1 I
X MIOSI3 6 700 300 150 L 50 50 1 1 I
X MISO 7 700 -500 150 L 50 50 1 1 I
X USBDP 8 -700 200 150 R 50 50 1 1 B
X USBDM 9 -700 300 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 10 -700 600 150 R 50 50 1 1 w
X VCCIO 20 100 900 150 D 50 50 1 1 W
X ~RESET 11 -700 0 150 R 50 50 1 1 I
X GND 21 100 -900 150 U 50 50 1 1 W
X VCC 12 -100 900 150 D 50 50 1 1 W
X GND 13 0 -900 150 U 50 50 1 1 W
X ~CS 14 700 -400 150 L 50 50 1 1 I
X CLK 15 700 -300 150 L 50 50 1 1 I
X CBUS3 16 700 -600 150 L 50 50 1 1 B
X MIOSI0 17 700 600 150 L 50 50 1 1 I
X MIOSI4 18 700 200 150 L 50 50 1 1 I
X MIOSI2 19 700 400 150 L 50 50 1 1 I
S -550 750 550 -750 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT221XS
#
DEF FT221XS U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 800 50 H V L CNN
F1 "FT221XS" 300 800 50 H V L CNN
F2 "SSOP-20" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 SSOP*
$ENDFPLIST
DRAW
X MIOSI4 1 700 200 150 L 50 50 1 1 I
X MIOSI2 2 700 400 150 L 50 50 1 1 I
X VCCIO 3 100 900 150 D 50 50 1 1 W
X MIOSI1 4 700 500 150 L 50 50 1 1 I
X MIOSI7 5 700 -100 150 L 50 50 1 1 I
X GND 6 -100 -900 150 U 50 50 1 1 W
X MIOSI5 7 700 100 150 L 50 50 1 1 I
X MIOSI6 8 700 0 150 L 50 50 1 1 I
X MIOSI3 9 700 300 150 L 50 50 1 1 I
X MISO 10 700 -500 150 L 50 50 1 1 I
X MIOSI0 20 700 600 150 L 50 50 1 1 I
X USBDP 11 -700 200 150 R 50 50 1 1 B
X USBDM 12 -700 300 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 13 -700 600 150 R 50 50 1 1 w
X ~RESET 14 -700 0 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 15 -100 900 150 D 50 50 1 1 W
X GND 16 100 -900 150 U 50 50 1 1 W
X ~CS 17 700 -400 150 L 50 50 1 1 I
X CLK 18 700 -300 150 L 50 50 1 1 I
X CBUS3 19 700 -600 150 L 50 50 1 1 B
S -550 750 550 -750 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT2232D
#
DEF FT2232D U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -650 1750 50 H V C CNN
F1 "FT2232D" 550 1750 50 H V C CNN
F2 "Housings_QFP:LQFP-48_7x7mm_Pitch0.5mm" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
 LQFP*7x7mm*Pitch0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -700 -1600 700 1700 0 1 10 f
X EECLK 1 -900 -1000 200 R 50 50 1 1 O
X EEDATA 2 -900 -1100 200 R 50 50 1 1 B
X VCC 3 -200 1900 200 D 50 50 1 1 W
X ~RESET 4 -900 100 200 R 50 50 1 1 I
X ~RSTOUT 5 -900 300 200 R 50 50 1 1 O
X 3V3OUT 6 -900 1300 200 R 50 50 1 1 w
X USBDP 7 -900 700 200 R 50 50 1 1 B
X USBDM 8 -900 900 200 R 50 50 1 1 B
X GND 9 -100 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X SI/WUA 10 900 200 200 L 50 50 1 1 B
X ADBUS4 20 900 1100 200 L 50 50 1 1 B
X BCBUS0 30 900 -900 200 L 50 50 1 1 O
X BDBUS0 40 900 0 200 L 50 50 1 1 O
X ACBUS3 11 900 300 200 L 50 50 1 1 B
X ADBUS3 21 900 1200 200 L 50 50 1 1 B
X VCCIOB 31 200 1900 200 D 50 50 1 1 W
X ~PWREN 41 900 -1500 200 L 50 50 1 1 O
X ACBUS2 12 900 400 200 L 50 50 1 1 B
X ADBUS2 22 900 1300 200 L 50 50 1 1 B
X BDBUS7 32 900 -700 200 L 50 50 1 1 O
X VCC 42 -100 1900 200 D 50 50 1 1 W
X ACBUS1 13 900 500 200 L 50 50 1 1 B
X ADBUS1 23 900 1400 200 L 50 50 1 1 B
X BDBUS6 33 900 -600 200 L 50 50 1 1 O
X XTIN 43 -900 -400 200 R 50 50 1 1 I
X VCCIOA 14 100 1900 200 D 50 50 1 1 W
X ADBUS0 24 900 1500 200 L 50 50 1 1 B
X GND 34 200 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X XTOUT 44 -900 -600 200 R 50 50 1 1 O
X ACBUS0 15 900 600 200 L 50 50 1 1 B
X GND 25 100 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X BDBUS5 35 900 -500 200 L 50 50 1 1 O
X AGND 45 -300 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X ADBUS7 16 900 800 200 L 50 50 1 1 B
X SI/WUB 26 900 -1300 200 L 50 50 1 1 O
X BDBUS4 36 900 -400 200 L 50 50 1 1 O
X AVCC 46 -400 1900 200 D 50 50 1 1 W
X ADBUS6 17 900 900 200 L 50 50 1 1 B
X BCBUS3 27 900 -1200 200 L 50 50 1 1 O
X BDBUS3 37 900 -300 200 L 50 50 1 1 O
X TEST 47 -900 -1300 200 R 50 50 1 1 I
X GND 18 0 -1800 200 U 50 50 1 1 W
X BCBUS2 28 900 -1100 200 L 50 50 1 1 O
X BDBUS2 38 900 -200 200 L 50 50 1 1 O
X EECS 48 -900 -900 200 R 50 50 1 1 B
X ADBUS5 19 900 1000 200 L 50 50 1 1 B
X BCBUS1 29 900 -1000 200 L 50 50 1 1 O
X BDBUS1 39 900 -100 200 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT2232H
#
DEF FT2232H U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -1050 2100 50 H V L CNN
F1 "FT2232H" 750 2100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 QFN*
 LQFP*
$ENDFPLIST
DRAW
X GND 1 -400 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X OSCI 2 -1200 -1200 150 R 50 50 1 1 I
X OSCO 3 -1200 -1600 150 R 50 50 1 1 O
X VPHY 4 -500 2200 150 D 50 50 1 1 W
X GND 5 -300 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X REF 6 -1200 600 150 R 50 50 1 1 O
X DM 7 -1200 900 150 R 50 50 1 1 B
X DP 8 -1200 800 150 R 50 50 1 1 B
X VPLL 9 -400 2200 150 D 50 50 1 1 I
X AGND 10 -600 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X VCCIO 20 200 2200 150 D 50 50 1 1 W
X ACBUS4 30 1200 600 150 L 50 50 1 1 B
X BDBUS2 40 1200 -100 150 L 50 50 1 1 B
X VREGIN 50 -1200 1900 150 R 50 50 1 1 W
X ~PWREN 60 1200 -1700 150 L 50 50 1 1 O
X GND 11 -200 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X ADBUS4 21 1200 1500 150 L 50 50 1 1 B
X VCCIO 31 300 2200 150 D 50 50 1 1 W
X BDBUS3 41 1200 -200 150 L 50 50 1 1 B
X GND 51 300 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X EEDATA 61 -1200 -900 150 R 50 50 1 1 B
X VCORE 12 -200 2200 150 D 50 50 1 1 W
X ADBUS5 22 1200 1400 150 L 50 50 1 1 B
X ACBUS5 32 1200 500 150 L 50 50 1 1 B
X VCCIO 42 400 2200 150 D 50 50 1 1 W
X BCBUS1 52 1200 -900 150 L 50 50 1 1 B
X EECLK 62 -1200 -800 150 R 50 50 1 1 O
X TEST 13 -1200 -1800 150 R 50 50 1 1 I
X ADBUS6 23 1200 1300 150 L 50 50 1 1 B
X ACBUS6 33 1200 400 150 L 50 50 1 1 B
X BDBUS4 43 1200 -300 150 L 50 50 1 1 B
X BCBUS2 53 1200 -1000 150 L 50 50 1 1 B
X EECS 63 -1200 -700 150 R 50 50 1 1 O
X ~RESET 14 -1200 400 150 R 50 50 1 1 I
X ADBUS7 24 1200 1200 150 L 50 50 1 1 B
X ACBUS7 34 1200 300 150 L 50 50 1 1 B
X BDBUS5 44 1200 -400 150 L 50 50 1 1 B
X BCBUS3 54 1200 -1100 150 L 50 50 1 1 B
X VCORE 64 0 2200 150 D 50 50 1 1 W
X GND 15 -100 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X GND 25 0 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X GND 35 100 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X BDBUS6 45 1200 -500 150 L 50 50 1 1 B
X BCBUS4 55 1200 -1200 150 L 50 50 1 1 B
X ADBUS0 16 1200 1900 150 L 50 50 1 1 B
X ACBUS0 26 1200 1000 150 L 50 50 1 1 B
X ~SUSPEND 36 1200 -1800 150 L 50 50 1 1 O
X BDBUS7 46 1200 -600 150 L 50 50 1 1 B
X VCCIO 56 500 2200 150 D 50 50 1 1 W
X ADBUS1 17 1200 1800 150 L 50 50 1 1 B
X ACBUS1 27 1200 900 150 L 50 50 1 1 B
X VCORE 37 -100 2200 150 D 50 50 1 1 W
X GND 47 200 -2200 150 U 50 50 1 1 W
X BCBUS5 57 1200 -1300 150 L 50 50 1 1 B
X ADBUS2 18 1200 1700 150 L 50 50 1 1 B
X ACBUS2 28 1200 800 150 L 50 50 1 1 B
X BDBUS0 38 1200 100 150 L 50 50 1 1 B
X BCBUS0 48 1200 -800 150 L 50 50 1 1 B
X BCBUS6 58 1200 -1400 150 L 50 50 1 1 B
X ADBUS3 19 1200 1600 150 L 50 50 1 1 B
X ACBUS3 29 1200 700 150 L 50 50 1 1 B
X BDBUS1 39 1200 0 150 L 50 50 1 1 B
X VREGOUT 49 -1200 1700 150 R 50 50 1 1 w
X BCBUS7 59 1200 -1500 150 L 50 50 1 1 B
S -1050 -2050 1050 2050 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT230XQ
#
DEF FT230XQ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 600 50 H V L CNN
F1 "FT230XQ" 300 600 50 H V L CNN
F2 "QFN-16" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 QFN*
$ENDFPLIST
DRAW
X VCCIO 1 100 700 150 D 50 50 1 1 W
X RXD 2 700 300 150 L 50 50 1 1 I
X GND 3 -100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X ~CTS 4 700 100 150 L 50 50 1 1 I
X CBUS2 5 700 -300 150 L 50 50 1 1 B
X USBDP 6 -700 0 150 R 50 50 1 1 B
X USBDM 7 -700 100 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 8 -700 400 150 R 50 50 1 1 w
X ~RESET 9 -700 -200 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 10 -100 700 150 D 50 50 1 1 W
X CBUS1 11 700 -200 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 12 700 -100 150 L 50 50 1 1 B
X GND 13 0 -700 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS3 14 700 -400 150 L 50 50 1 1 B
X TXD 15 700 400 150 L 50 50 1 1 O
X ~RTS 16 700 200 150 L 50 50 1 1 I
X GND 17 100 -700 150 U 50 50 1 1 W
S -550 550 550 -550 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT230XS
#
DEF FT230XS U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 600 50 H V L CNN
F1 "FT230XS" 300 600 50 H V L CNN
F2 "SSOP-16" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 SSOP*
$ENDFPLIST
DRAW
X TXD 1 700 400 150 L 50 50 1 1 O
X ~RTS 2 700 200 150 L 50 50 1 1 I
X VCCIO 3 100 700 150 D 50 50 1 1 W
X RXD 4 700 300 150 L 50 50 1 1 I
X GND 5 -100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X ~CTS 6 700 100 150 L 50 50 1 1 I
X CBUS2 7 700 -300 150 L 50 50 1 1 B
X USBDP 8 -700 0 150 R 50 50 1 1 B
X USBDM 9 -700 100 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 10 -700 400 150 R 50 50 1 1 w
X ~RESET 11 -700 -200 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 12 -100 700 150 D 50 50 1 1 W
X GND 13 100 -700 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS1 14 700 -200 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 15 700 -100 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 16 700 -400 150 L 50 50 1 1 B
S -550 550 550 -550 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT231XQ
#
DEF FT231XQ U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 800 50 H V L CNN
F1 "FT231XQ" 250 800 50 H V L CNN
F2 "QFN-20" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 QFN*
$ENDFPLIST
DRAW
X RXD 1 700 500 150 L 50 50 1 1 I
X ~RI 2 700 -100 150 L 50 50 1 1 I
X GND 3 -100 -900 150 U 50 50 1 1 W
X ~DSR 4 700 100 150 L 50 50 1 1 O
X ~DCD 5 700 0 150 L 50 50 1 1 I
X ~CTS 6 700 300 150 L 50 50 1 1 I
X CBUS2 7 700 -500 150 L 50 50 1 1 B
X USBDP 8 -700 200 150 R 50 50 1 1 B
X USBDM 9 -700 300 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 10 -700 600 150 R 50 50 1 1 w
X VCCIO 20 100 900 150 D 50 50 1 1 W
X ~RESET 11 -700 0 150 R 50 50 1 1 I
X GND 21 100 -900 150 U 50 50 1 1 W
X VCC 12 -100 900 150 D 50 50 1 1 W
X GND 13 0 -900 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS1 14 700 -400 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 15 700 -300 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 16 700 -600 150 L 50 50 1 1 B
X TXD 17 700 600 150 L 50 50 1 1 O
X ~DTR 18 700 200 150 L 50 50 1 1 O
X ~RTS 19 700 400 150 L 50 50 1 1 I
S -550 750 550 -750 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT231XS
#
DEF FT231XS U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -550 800 50 H V L CNN
F1 "FT231XS" 300 800 50 H V L CNN
F2 "SSOP-20" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 SSOP*
$ENDFPLIST
DRAW
X ~DTR 1 700 200 150 L 50 50 1 1 O
X ~RTS 2 700 400 150 L 50 50 1 1 I
X VCCIO 3 100 900 150 D 50 50 1 1 W
X RXD 4 700 500 150 L 50 50 1 1 I
X ~RI 5 700 -100 150 L 50 50 1 1 I
X GND 6 -100 -900 150 U 50 50 1 1 W
X ~DSR 7 700 100 150 L 50 50 1 1 O
X ~DCD 8 700 0 150 L 50 50 1 1 I
X ~CTS 9 700 300 150 L 50 50 1 1 I
X CBUS2 10 700 -500 150 L 50 50 1 1 B
X TXD 20 700 600 150 L 50 50 1 1 O
X USBDP 11 -700 200 150 R 50 50 1 1 B
X USBDM 12 -700 300 150 R 50 50 1 1 B
X 3V3OUT 13 -700 600 150 R 50 50 1 1 w
X ~RESET 14 -700 0 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 15 -100 900 150 D 50 50 1 1 W
X GND 16 100 -900 150 U 50 50 1 1 W
X CBUS1 17 700 -400 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS0 18 700 -300 150 L 50 50 1 1 B
X CBUS3 19 700 -600 150 L 50 50 1 1 B
S -550 750 550 -750 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT232BM
#
DEF FT232BM U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -750 1200 50 H V L CNN
F1 "FT232BM" 450 1200 50 H V L CNN
F2 "LQFP-32" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
 LQFP*
$ENDFPLIST
DRAW
X EESK 1 900 -700 150 L 50 50 1 1 O
X EEDATA 2 900 -800 150 L 50 50 1 1 B
X VCC 3 0 1300 150 D 50 50 1 1 W
X ~RESET 4 900 100 150 L 50 50 1 1 I
X ~RSTOUT 5 900 300 150 L 50 50 1 1 O
X 3V3OUT 6 900 1000 150 L 50 50 1 1 w
X USBDP 7 900 600 150 L 50 50 1 1 B
X USBDM 8 900 800 150 L 50 50 1 1 B
X GND 9 -100 -1300 150 U 50 50 1 1 W
X ~SLEEP 10 -900 -800 150 R 50 50 1 1 O
X D5/~DSR 20 -900 500 150 R 50 50 1 1 B
X AVCC 30 200 1300 150 D 50 50 1 1 I
X ~RXLED 11 -900 -700 150 R 50 50 1 1 I
X D4/~DTR 21 -900 600 150 R 50 50 1 1 B
X TEST 31 900 -1000 150 L 50 50 1 1 I
X ~TXLED 12 -900 -400 150 R 50 50 1 1 O
X D3/~CTS 22 -900 700 150 R 50 50 1 1 B
X EECS 32 900 -600 150 L 50 50 1 1 B
X VCCIO 13 -300 1300 150 D 50 50 1 1 W
X D2/~RST 23 -900 800 150 R 50 50 1 1 B
X PWRCTL 14 -900 -300 150 R 50 50 1 1 B
X D1/RXD 24 -900 900 150 R 50 50 1 1 B
X ~PWREN 15 -900 0 150 R 50 50 1 1 I
X D0/TXD 25 -900 1000 150 R 50 50 1 1 B
X TXDEN 16 -900 100 150 R 50 50 1 1 I
X VCC 26 -100 1300 150 D 50 50 1 1 W
X GND 17 0 -1300 150 U 50 50 1 1 W
X XTIN 27 900 -100 150 L 50 50 1 1 I
X D7/~RI 18 -900 300 150 R 50 50 1 1 B
X XTOUT 28 900 -400 150 L 50 50 1 1 O
X D6/~DCD 19 -900 400 150 R 50 50 1 1 B
X AGND 29 200 -1300 150 U 50 50 1 1 W
S -750 1150 750 -1150 0 1 10 f
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FT232H
#
