blob: 6c512720e440ebd160e89de3f4f316b66e54903a (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
|
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# PORT
#
DEF PORT U 0 40 Y Y 26 F N
F0 "U" 50 100 30 H V C CNN
F1 "PORT" 0 0 30 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
A 325 225 285 -1421 -1278 0 1 0 N 100 50 150 0
A 376 -275 356 1294 1408 0 1 0 N 150 0 100 -50
S -100 50 100 -50 0 1 0 N
X ~ 1 250 0 100 L 30 30 1 1 B
X ~ 2 250 0 100 L 30 30 2 1 B
X ~ 3 250 0 100 L 30 30 3 1 B
X ~ 4 250 0 100 L 30 30 4 1 B
X ~ 5 250 0 100 L 30 30 5 1 B
X ~ 6 250 0 100 L 30 30 6 1 B
X ~ 7 250 0 100 L 30 30 7 1 B
X ~ 8 250 0 100 L 30 30 8 1 B
X ~ 9 250 0 100 L 30 30 9 1 B
X ~ 10 250 0 100 L 30 30 10 1 B
X ~ 11 250 0 100 L 30 30 11 1 B
X ~ 12 250 0 100 L 30 30 12 1 B
X ~ 13 250 0 100 L 30 30 13 1 B
X ~ 14 250 0 100 L 30 30 14 1 B
X ~ 15 250 0 100 L 30 30 15 1 B
X ~ 16 250 0 100 L 30 30 16 1 B
X ~ 17 250 0 100 L 30 30 17 1 B
X ~ 18 250 0 100 L 30 30 18 1 B
X ~ 19 250 0 100 L 30 30 19 1 B
X ~ 20 250 0 100 L 30 30 20 1 B
X ~ 21 250 0 100 L 30 30 21 1 B
X ~ 22 250 0 100 L 30 30 22 1 B
X ~ 23 250 0 100 L 30 30 23 1 B
X ~ 24 250 0 100 L 30 30 24 1 B
X ~ 25 250 0 100 L 30 30 25 1 B
X ~ 26 250 0 100 L 30 30 26 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# eSim_MOS_N
#
DEF eSim_MOS_N M 0 0 Y N 1 F N
F0 "M" 0 -150 50 H V R CNN
F1 "eSim_MOS_N" 100 -50 50 H V R CNN
F2 "" 300 -300 29 H V C CNN
F3 "" 100 -200 60 H V C CNN
ALIAS mosfet_n
DRAW
C 150 -200 111 0 1 10 N
P 2 0 1 10 130 -290 130 -250 N
P 2 0 1 0 130 -270 200 -270 N
P 2 0 1 10 130 -220 130 -180 N
P 2 0 1 0 130 -200 200 -200 N
P 2 0 1 10 130 -150 130 -110 N
P 2 0 1 0 130 -130 200 -130 N
P 2 0 1 0 200 -300 200 -270 N
P 2 0 1 0 200 -130 200 -100 N
P 3 0 1 10 110 -275 110 -125 110 -125 N
P 3 0 1 0 200 -200 300 -200 300 -250 N
P 4 0 1 0 140 -200 180 -215 180 -185 140 -200 F
X D 1 200 0 100 D 50 50 1 1 P
X G 2 -100 -200 210 R 50 50 1 1 P
X S 3 200 -400 100 U 50 50 1 1 P
X B 4 300 -350 98 U 47 47 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# eSim_MOS_P
#
DEF eSim_MOS_P M 0 0 Y N 1 F N
F0 "M" -50 50 50 H V R CNN
F1 "eSim_MOS_P" 50 150 50 H V R CNN
F2 "" 250 100 29 H V C CNN
F3 "" 50 0 60 H V C CNN
ALIAS mosfet_p
DRAW
C 100 0 111 0 1 10 N
P 2 0 1 0 80 -70 150 -70 N
P 2 0 1 10 80 -50 80 -90 N
P 2 0 1 0 80 0 150 0 N
P 2 0 1 10 80 20 80 -20 N
P 2 0 1 0 80 70 150 70 N
P 2 0 1 10 80 90 80 50 N
P 2 0 1 0 150 -70 150 -100 N
P 2 0 1 0 150 100 150 70 N
P 3 0 1 10 60 75 60 -75 60 -75 N
P 3 0 1 0 150 0 250 0 250 -50 N
P 4 0 1 0 140 0 100 -15 100 15 140 0 F
X D 1 150 200 100 D 50 50 1 1 P
X G 2 -150 0 210 R 50 50 1 1 P
X S 3 150 -200 100 U 50 50 1 1 P
X B 4 250 -150 100 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library
|