blob: 614d39853381bc8a94b87ebfa0391986a5d148e9 (
plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
|
* /home/fossee/esim-workspace/clampercircuit/clampercircuit.cir
Transient Analysis Thu Aug 22 14:15:29 2019
--------------------------------------------------------------------------------
Index time in_neg in_pos out_neg
--------------------------------------------------------------------------------
0 0.000000e+000 0.000000e+000 0.000000e+000 1.944812e-018
1 1.000000e-005 1.570794e-002 1.570794e-002 1.567041e-002
2 1.162771e-005 1.826473e-002 1.826473e-002 1.822073e-002
3 1.488313e-005 2.337829e-002 2.337829e-002 2.332058e-002
4 2.139398e-005 3.360533e-002 3.360533e-002 3.351497e-002
5 3.441567e-005 5.405895e-002 5.405895e-002 5.387484e-002
6 6.045905e-005 9.496314e-002 9.496314e-002 9.437625e-002
7 9.023818e-005 1.417268e-001 1.417268e-001 1.398778e-001
8 1.271204e-004 1.996273e-001 1.996273e-001 1.927308e-001
9 1.691461e-004 2.655691e-001 2.655691e-001 2.408268e-001
10 2.203033e-004 3.457754e-001 3.457754e-001 2.715756e-001
11 3.057421e-004 4.795205e-001 4.795205e-001 2.811022e-001
12 4.301355e-004 6.736008e-001 6.736008e-001 2.791286e-001
13 5.565338e-004 8.697541e-001 8.697541e-001 2.796190e-001
14 8.093305e-004 1.257640e+000 1.257640e+000 2.785921e-001
15 1.314924e-003 2.007232e+000 2.007232e+000 2.765617e-001
16 2.326110e-003 3.337213e+000 3.337213e+000 2.682917e-001
17 4.326110e-003 4.888366e+000 4.888366e+000 2.211920e-001
18 6.326110e-003 4.572330e+000 4.572330e+000 -4.95211e-001
19 8.326110e-003 2.509819e+000 2.509819e+000 -2.54980e+000
20 1.032611e-002 -5.11357e-001 -5.11357e-001 -5.56223e+000
21 1.189320e-002 -2.80157e+000 -2.80157e+000 -7.84593e+000
22 1.334664e-002 -4.34054e+000 -4.34054e+000 -9.37958e+000
23 1.511140e-002 -4.99694e+000 -4.99694e+000 -1.00309e+001
24 1.645191e-002 -4.48882e+000 -4.48882e+000 -9.51993e+000
25 1.766016e-002 -3.35325e+000 -3.35325e+000 -8.38256e+000
26 1.950334e-002 -7.76989e-001 -7.76989e-001 -5.80461e+000
27 2.150334e-002 2.274627e+000 2.274627e+000 -2.75175e+000
28 2.350334e-002 4.457412e+000 4.457412e+000 -5.67063e-001
29 2.550334e-002 4.937618e+000 4.937618e+000 -8.30171e-002
30 2.750334e-002 3.531822e+000 3.531822e+000 -1.48205e+000
31 2.950334e-002 7.769892e-001 7.769892e-001 -4.22829e+000
32 3.150334e-002 -2.27463e+000 -2.27463e+000 -7.27134e+000
33 3.350334e-002 -4.45741e+000 -4.45741e+000 -9.44673e+000
34 3.550334e-002 -4.93762e+000 -4.93762e+000 -9.92142e+000
35 3.750334e-002 -3.53182e+000 -3.53182e+000 -8.51213e+000
36 3.950334e-002 -7.76989e-001 -7.76989e-001 -5.75541e+000
37 4.150334e-002 2.274627e+000 2.274627e+000 -2.70256e+000
38 4.350334e-002 4.457412e+000 4.457412e+000 -5.17882e-001
39 4.550334e-002 4.937618e+000 4.937618e+000 -3.45965e-002
40 4.750334e-002 3.531822e+000 3.531822e+000 -1.43438e+000
41 4.950334e-002 7.769892e-001 7.769892e-001 -4.18060e+000
42 5.150334e-002 -2.27463e+000 -2.27463e+000 -7.22364e+000
43 5.350334e-002 -4.45741e+000 -4.45741e+000 -9.39903e+000
44 5.550334e-002 -4.93762e+000 -4.93762e+000 -9.87372e+000
45 5.750334e-002 -3.53182e+000 -3.53182e+000 -8.46444e+000
46 5.950334e-002 -7.76989e-001 -7.76989e-001 -5.70772e+000
47 6.150334e-002 2.274627e+000 2.274627e+000 -2.65488e+000
48 6.350334e-002 4.457412e+000 4.457412e+000 -4.70212e-001
49 6.550334e-002 4.937618e+000 4.937618e+000 1.098188e-002
50 6.750334e-002 3.531822e+000 3.531822e+000 -1.39087e+000
51 6.950334e-002 7.769892e-001 7.769892e-001 -4.13709e+000
52 7.150334e-002 -2.27463e+000 -2.27463e+000 -7.18013e+000
53 7.350334e-002 -4.45741e+000 -4.45741e+000 -9.35551e+000
54 7.550334e-002 -4.93762e+000 -4.93762e+000 -9.83020e+000
Index time in_neg in_pos out_neg
--------------------------------------------------------------------------------
55 7.750334e-002 -3.53182e+000 -3.53182e+000 -8.42092e+000
56 7.950334e-002 -7.76989e-001 -7.76989e-001 -5.66420e+000
57 8.150334e-002 2.274627e+000 2.274627e+000 -2.61137e+000
58 8.350334e-002 4.457412e+000 4.457412e+000 -4.26715e-001
59 8.550334e-002 4.937618e+000 4.937618e+000 4.983310e-002
60 8.750334e-002 3.531822e+000 3.531822e+000 -1.35665e+000
61 8.950334e-002 7.769892e-001 7.769892e-001 -4.10286e+000
62 9.150334e-002 -2.27463e+000 -2.27463e+000 -7.14589e+000
63 9.350334e-002 -4.45741e+000 -4.45741e+000 -9.32128e+000
64 9.550334e-002 -4.93762e+000 -4.93762e+000 -9.79597e+000
65 9.750334e-002 -3.53182e+000 -3.53182e+000 -8.38669e+000
66 9.950334e-002 -7.76989e-001 -7.76989e-001 -5.62997e+000
67 1.000000e-001 -6.12323e-015 -6.12323e-015 -4.85266e+000
* /home/fossee/esim-workspace/clampercircuit/clampercircuit.cir
Transient Analysis Thu Aug 22 14:15:29 2019
--------------------------------------------------------------------------------
Index time out_pos
--------------------------------------------------------------------------------
0 0.000000e+000 -5.50430e-019
1 1.000000e-005 1.567377e-002
2 1.162771e-005 1.822484e-002
3 1.488313e-005 2.332669e-002
4 2.139398e-005 3.352874e-002
5 3.441567e-005 5.392768e-002
6 6.045905e-005 9.471157e-002
7 9.023818e-005 1.413291e-001
8 1.271204e-004 1.990448e-001
9 1.691461e-004 2.647755e-001
10 2.203033e-004 3.447257e-001
11 3.057421e-004 4.780461e-001
12 4.301355e-004 6.715153e-001
13 5.565338e-004 8.670559e-001
14 8.093305e-004 1.253740e+000
15 1.314924e-003 2.001017e+000
16 2.326110e-003 3.326722e+000
17 4.326110e-003 4.870966e+000
18 6.326110e-003 4.550318e+000
19 8.326110e-003 2.485428e+000
20 1.032611e-002 -2.11501e-001
21 1.189320e-002 -2.99972e-001
22 1.334664e-002 -3.02076e-002
23 1.511140e-002 -2.31495e-001
24 1.645191e-002 6.173036e-001
25 1.766016e-002 1.748206e+000
26 1.950334e-002 4.316522e+000
27 2.150334e-002 7.359580e+000
28 2.350334e-002 9.534975e+000
29 2.550334e-002 1.000967e+001
30 2.750334e-002 8.600377e+000
31 2.950334e-002 5.843646e+000
32 3.150334e-002 2.790785e+000
33 3.350334e-002 6.060850e-001
34 3.550334e-002 1.218163e-001
35 3.750334e-002 1.520645e+000
36 3.950334e-002 4.266886e+000
37 4.150334e-002 7.309939e+000
38 4.350334e-002 9.485332e+000
39 4.550334e-002 9.960021e+000
40 4.750334e-002 8.550735e+000
41 4.950334e-002 5.794007e+000
42 5.150334e-002 2.741153e+000
43 5.350334e-002 5.564662e-001
44 5.550334e-002 7.252188e-002
45 5.750334e-002 1.471657e+000
46 5.950334e-002 4.217889e+000
47 6.150334e-002 7.260936e+000
48 6.350334e-002 9.436327e+000
49 6.550334e-002 9.911016e+000
50 6.750334e-002 8.501731e+000
51 6.950334e-002 5.745007e+000
52 7.150334e-002 2.692161e+000
53 7.350334e-002 5.074860e-001
54 7.550334e-002 2.449607e-002
Index time out_pos
--------------------------------------------------------------------------------
55 7.750334e-002 1.424567e+000
56 7.950334e-002 4.170790e+000
57 8.150334e-002 7.213832e+000
58 8.350334e-002 9.389221e+000
59 8.550334e-002 9.863910e+000
60 8.750334e-002 8.454626e+000
61 8.950334e-002 5.697906e+000
62 9.150334e-002 2.645066e+000
63 9.350334e-002 4.604035e-001
64 9.550334e-002 -2.00459e-002
65 9.750334e-002 1.382549e+000
66 9.950334e-002 4.128763e+000
67 1.000000e-001 4.903568e+000
|